Información nutricional
Por cada 100 g | Dosis diaria (11,14 g) | |
Valor energético (kcal) | 352,75 | 39,3 |
Valor energético (kJ) | 1,499 | 167 |
Hidratos de carbono | 1,45 g | 0,162 g |
Azúcares | 0,22 g | 0,0245 g |
Grasas | 0,15 g | 0,017 g |
Saturadas | 0,15 g | 0,15 g |
Monoinsaturadas | 0 g | 0 g |
Polinsaturadas | 0 g | 0 g |
Proteínas | 84,4 g | 9,625 g |
Fibra alimenticia | 0 g | 0 g |
Sal | 1,184 g | 0,132 g |
Ingredientes
Por 100 g | Dosis diaria (11,14 g) | VRN(%)* | |
Colágeno hidrolizado | 89,804 g | 10 g | – |
Ácido hialurónico | 0,225 g | 25 mg | – |
Extracto de Bambú | 0,514 g | 57,2 mg | – |
Silicio | 0,180 mg | 20 mg | – |
Magnesio | 841,56 mg | 93,75 mg | 25 |
Vitamina B1 | 0,005 g | 0,55 mg | 50 |
Vitamina B2 | 0,006 g | 0,70 mg | 50 |
Vitamina B6 | 0,006 g | 0,70 mg | 50 |
Vitamina C | 359,06 mg | 40 mg | 50 |
*VRN= Valores de Referencia de Nutrientes. |
Sin colorantes. Sin conservantes